| | | | Gao Lei
Olimpiadi 2021 |
Vladisl. Hancharou
4° Olimpiadi 2021 | Dong Dong
2° Olimpiadi 2021 | Ivan Litvinovich
1° Olimpiadi 2021 | Laura Gallagher
6^ Mond.2019 - 14,6 | Huang Yanfei
4^ Mond.2019 - 14,8 |
Dohiata Chisato
2^ Mond.2019 - 14,0 | Ikaru Mori
1^ Mond.2019 - 14,4 | Ryosuke Sakai
5° Mond.2019 - 17,1 | Andrey Yudin
4° Mond.2019 - 18,0 | Ivan Litvinovich
2° Mond.2019 - 17,1 |
Bryony Page
British Champ. 2018 | Lea Labrousse
6^ Mond.2018 - 14,0 | Zhu Xueying
2^ Mond.2018 - 15,0 | Sergei Azarian
Europei 2018 - 17,3 | Allan Morante
3° Europ.2018 - 17,1 |
Yana Pavlova
1^ Europ.2018 - 15,4 | Sophiane Methot
3^ Mond.2017 - 13,8 | Kishi Ayano
2^ Mondi.2017 - 13,6 | Hanna Hancharova
8^ Olimp.2016 - 13,1 | Katherine Driscoll
6^ Olimp.2016 - 14,4 |
He Wenna
4^ Olimp.2016 - 15,2 | Li Dan
3^ Olimp.2016 - 15,0 | Briony Page
2^ Olimip.2016 - 14,4 | Rosie MacLennan
1^ Olimp.2016 - 16,0 | Ginga Munetomo
4° Olimp.2016 - 18,0 |
Gao Lei
3° Olimp.2016 - 18,4 | Dong Dong
2° Olimp.2016 - 17,8 | Uladzi. Hancharou
1° Olimp.2016 - 17,3 | Savannah Vinsant
6^ Olimp.2012 - 14,5 | Tatsiana Piatrenia
5^ Olimp.2012 - 14,4 |
He Wenna
3^ Olimp.2012 - 14,4 | Huang Shanshan
2^ Olimp.2012 - 15,0 | Rosie MacLennan
1^ Olimp.2012 - 15,0 | Flavio Cannone
obbl. Olimpiadi 2012 | Flavio Cannone
11° Olimp.2012 - 16,0 |
Nikita Fedorenko
6° Olimp.2012 - 17,3 | Yasuhiro Ueyama
5° Olimp.2012 - 16,6 | Masaki Ito
4° Olimp.2012 - 16,6 | Lu Chunlong
3° Olimp.2012 - 17,1 | Dmitrij Ushakov
2° Olimp.2012 - 17,1 |
Dong Dong
1° Olimp.2012 - 17,8 | Rosie MacLennan
6^ Olimp.2008 - 14,6 | Irina Karavaeva
5^ Olimp.2008 - 14,8 | Ekaterina Khilko
3^ Olimp.2008 - 14,6 | Karen Cockburn
2^ Olimp.2008 - 14,5 |
He Wenna
1^ Olimp.2008 - 14,8 | Dmitry Ushakov
6° Olimp.2008 - 16,4 | Yurij Nikitin
5° Olimp.2008 - 16,6 | Tetsoia Sotomura
4° Olimp.2008 - 16,0 | Dong Dong
3° Olimp.2008 - 16,6 |
Jason Burnett
2° Olimp.2008 - 16,8 | Lu Chunlong
1° Olimp.2008 - 16,6 | Olena Movchan
5^ Olimpiadi 2004 | Natalia Chernova
4^ Olimp.2004 - 14,1 | Huang Shanshan
3^ Olimp.2004 - 14,1 |
Karen Cockburn
2^ Olimp.2004 - 14,8 | Anna Dogonadze
1^ Olimp.2004 - 15,0 | Flavio Cannone
obbl. Olimpiadi 2004 | Flavio Cannone
13° Olimpiadi 2004 | Diogo Merino
6° Olimp.2004 - 16,6 |
Alexander Rusakov
5° Olimp.2004 - 16,9 | Dimitri Polyarush
4° Olimp.2004 - 16,8 | Henrik Stehlik
3° Olimp.2004 - 16,8 | Alexander Moskalenko
2° Olimp.2004 - 16,6 | Yurij Nikitin
1° Olimp.2004 - 16,6 |