REKORD – T.E.
N.B.: * = 2 salti di valore nell’obbligatorio; ** = 4 salti di valore nell’obbligatorio; *** = obbligatorio Age Group
Rekord di difficoltà eseguita nel libero :
DIFF. | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
12,9 | Luca Marconi | Senior | Milano | 2009 | Torneo internaz. |
11,2 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
10,5 | Sofia Pellissier | Senior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
8,1 | Sasha Macchiella | Senior | Verona | 2021 | Camp. Regionale |
8,1 | Carlo Degani | Senior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
8,1 | Davide Pascucci | Junior | Milano | 2007 | Assoluti |
7,1 | Filippo Franchetto | Junior | Milano | 2013 | Camp. società |
6,8 | Andrea Golini | Junior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
6,3 | Francesco Agostini | Junior | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
5,7 | Marta Poiana | Junior | Lausen (CH) | 2019 | Cup Basilea |
5,6 | Miriam Erigozzi | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
5,4 | Matteo Antonini | Junior | Fano | 2021 | Coppa Campioni |
5,4 | Alessandro Benatti | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
5,4 | Carola Bragantini | Allieva | Milano | 2019 | Coppa Campioni |
5,4 | Marianna Caputo | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
5,4 | Andrea Marchesini | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
5,3 | Alessandro Zecca | Senior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
4,9 | Riccardo Bertani | Allievo
| Torino | 2011 | Coppa Italia |
4,9 | Lorenzo Franceschetto | Junior | Milano | 2008 | Camp. regionale |
4,8 | Leonardo Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
4,8 | Monica Turina | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
4,7 | Saul Rocca | Junior | Langhirano | 2006 | Coppa Italia
|
4,6 | Zeno Girelli | Allievo | Verona | 2011 | Coppa Italia |
4,4 | Vittoria Vantini | Allieva | Fano | 2022 | Coppa Campioni |
Rekord di punteggio individuale totale con il tempo di volo :
TOTALE | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
94,445** (+4) | Michele Angelini | Senior | Fano | 2021 | Assoluti |
92,665 | Sofia Pellissier | Junior | Baku | 2021 | World Age |
92,430 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
86,490 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
86,250* (+2) | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
84,630 | Marta Poiana | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
84,345 | Marianna Caputo | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
84,275 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
84,050 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
81,825 | Vittoria Vantini | Allieva | Torino | 2022 | Camp. Gold |
81,785 | Matteo Antonini | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
81,535 | Alessandro Benatti | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
77,950 | Martina Schiroli | Allieva | Milano | 2022 | Camp. Gold |
77,910 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
76,795 | Pietro Fiorin | Senior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
75,905 | Leonardo Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
74,620 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
74,405 | Francisco Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
73,815 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
71,690 | Achille Spaliviero | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
71,325 | Artur Ghirotto | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
70,925 | Sofia Pireddu | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale nel libero con il tempo di volo :
LIBERO | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
51,390 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
50,400 | Sofia Pellissier | Junior | Baku | 2021 | Wold Age |
48,090 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
47,060 | Carlo Degani | Senior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
45,090 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
44,685 | Marta Poiana | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
43,970 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
43,910 | Marianna Caputo | Junior | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
43,330 | Alessandro Benatti | Junior | Rence (SLO) | 2021 | Old Bridge Cup |
42,180 | Vittoria Vantini | Allieva | Rence (SLO) | 2022 | Old Bridge Cup |
42,090 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
41,160 | Matteo Antonini | Junior | Brindisi | 2021 | Camp. squadre |
40,305 | Martina Schiroli | Allieva | Milano | 2022 | Camp. Gold |
39,965 | Leonardo Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
38,390 | Francisco Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
37,945 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
37,640 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
37,440 | Artur Ghirotto | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
37,150 | Achille Spaliviero | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
Rekord di punteggio individuale nell’obbligatorio con il tempo di volo :
OBBLIG. | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
45,445 ** (+4) | Sofia Pellissier | Senior | Fano | 2020 | Assoluti |
44,650 ** (+4) | Michele Angelini | Senior | Fano | 2021 | Assoluti |
41,150** (+4) | Sasha Macchiella | Senior | Fano | 2021 | Coppa Campioni |
41,160* (+2) | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
42,945 | Sofia Pellissier | Senior | Fano | 2021 | Test Europei |
42,445 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
41,190 | Matteo Antonini | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
41,155 | Marianna Caputo | Junior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
40,820 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
40,585 | Vittoria Vantini | Allieva | Torino | 2022 | Camp. Gold |
40,330 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
39,965 | Marta Poiana | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
39,900 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
39,185 | Alessandro Benatti | Junior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
37,825 | Martina Schiroli | Allieva | Brindisi | 2021 | Camp. squadre |
37,055 | Leonardo Gatti | Junior | Fano | 2018 | Coppa Campioni |
36,980 | Alice Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,620 | Miriam Erigozzi | Junior | Milano | 2016 | Serie B |
36,575 | Alessandro Zecca | Senior | Milano | 2015 | Campionato L2 |
36,375 | Valeria Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
35,650 | Artur Ghirotto | Junior | Milano | 2018 | Camp. Gold |
35,405 | Sofia Pireddu | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
35,380 | Francisco Braga | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
Rekord individuale nel tempo di volo :
LIBERO | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
16,355 | Michele Angelini | Senior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
15,825 | Sofia Pellissier | Junior | Fano | 2021 | Test Europei |
15,420 | Sasha Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
15,130 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
14,700 | Carlo Degani | Junior | Milano | 2021 | Camp. squadre |
14,645 | Marta Poiana | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
14,180 | Carola Bragantini | Junior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
14,095 | Marianna Caputo | Junior | Rence (SLO) | 2021 | Old Bridge Cup |
13,895 | Matteo Antonini | Junior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
13,530 | Alessandro Benatti | Junior | Rence (SLO) | 2021 | Old Bridge Cup |
Rekord di punteggio in un esercizio synchro :
PUNTEGGIO | ATLETA 1 | ATLETA 2 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
39,025 | Pellissier | Poiana | Senior | Milano
| 2022 | Camp. Gold |
38,475 | Angelini | Macchiella | Senior | Milano | 2022 | Camp. Gold |
37,600 | Antonini | Degani | Senior | Torino | 2022 | Camp. Gold |
36,885 | Bragantini | Poiana | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,200 | Erigozzi | Frozzi | Senior | Milano | 2016 | Camp. Gold |
36,080 | Caputo | Pireddu | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,055 | Bosio | Vantini | Allieve | Milano
| 2020 | Camp. Gold |
35,795 | Schiroli | Vantini | Allieve | Milano
| 2021 | Camp. Gold |
35,400 | Degani | Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio totale nel synchro :
SYNCHRO | ATLETA 1 | ATLETA 2 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
73,000 | Pellissier | Poiana | Junior | Milano
| 2019 | Camp. Gold |
72,525 | Bragantini | Poiana | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
70,440 | Degani | Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
69,505 | Angelini | Macchiella | Senior | Milano | 2021 | Camp. Gold |
69,100 | Erigozzi | Frozzi | Senior | Milano | 2016 | Camp. Gold |
67,310 | Caputo | Pireddu | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
66,680 | Schiroli | Vantini | Allieve | Milano
| 2021 | Camp. Gold |
66,430 | Bosio | Vantini | Allieve | Milano
| 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale totale senza il tempo di volo :
TOTALE | ATLETA | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
57,1 | Luca Marconi | Senior | Brindisi | 2008 | Camp. società |
56,3 | Davide Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
52,1 | Michele Angelini | Junior | Fano | 2015 | Camp. L2 |
51,6 | Miriam Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
49,3 | Filippo Franchetto | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
48,8 | Francesco Agostini | Allievo | Milano | 2009 | Coppa Italia |
48,4 | Zeno Girelli
| Allievo | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
48,0 | Andrea Golini | Allievo | Milano | 2010 | Camp. categoria |