REKORD – T.E.
N.B.: * = 2 salti di valore nell’obbligatorio; ** = 4 salti di valore nell’obbligatorio; *** = obbligatorio Age Group
Rekord di difficoltà eseguita nel libero :
DIFF. | NOME | COGNOME | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
12,9 | Luca | Marconi | Senior | Milano | 2009 | Torneo internaz. |
10,4 | Michele | Angelini | Senior | Milano | 2019 | Serie B |
9,9 | Sofia | Pellissier | Junior | Fano | 2020 | Assoluti |
8,1 | Davide | Pascucci | Junior | Milano | 2007 | Assoluti |
7,1 | Filippo | Franchetto | Junior | Milano | 2013 | Camp. società |
6,9 | Sasha | Macchiella | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
6,8 | Andrea | Golini | Junior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
6,3 | Francesco | Agostini | Junior | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
5,7 | Marta | Poiana | Junior | Lausen (CH) | 2019 | Cup Basilea |
5,7 | Carlo | Degani | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
5,6 | Miriam | Erigozzi | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
5,4 | Carola | Bragantini | Allieva | Milano | 2019 | Coppa Campioni |
5,4 | Andrea | Marchesini | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
5,3 | Alessandro | Zecca | Senior | Brindisi | 2014 | Camp. società |
4,9 | Riccardo | Bertani | Allievo
| Torino | 2011 | Coppa Italia |
4,9 | Lorenzo | Franceschetto | Junior | Milano | 2008 | Camp. regionale |
4,8 | Leonardo | Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
4,8 | Monica | Turina | Junior | Schio | 2007 | Camp. regionale |
4,7 | Saul | Rocca | Junior | Langhirano | 2006 | Coppa Italia
|
4,6 | Zeno | Girelli | Allievo | Verona | 2011 | Coppa Italia |
4,4 | Marianna | Caputo | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
4,2 | Alessandro | Benatti | Allievo | Milano | 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale totale con il tempo di volo :
TOTALE | NOME | COGNOME | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
90,820 | Michele | Angelini | Senior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
89,990 | Sofia | Pellissier | Junior | Milano | 2019 | Serie B |
86,250* | Davide | Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
83,350 | Sasha | Macchiella | Junior | Milano | 2019 | Serie B |
81,670 | Marta | Poiana | Junior | Milano | 2018 | Serie C |
81,010 | Carola | Bragantini | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
78,415 | Carlo | Degani | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
77,910 | Miriam | Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
77,275 | Alessandro | Benatti | Allievo | Milano | 2020 | Camp. Gold |
76,795 | Pietro | Fiorin | Senior | Milano | 2020
| Camp. Gold |
76,050 | Marianna | Caputo | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
75,905 | Leonardo | Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
74,620 | Alice | Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
74,570 | Vittoria | Vantini | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
74,405 | Francisco | Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
73,815 | Valeria | Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
73,010 | Matteo | Antonini | Allievo | Milano | 2019 | Serie C |
71,325 | Artur | Ghirotto | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
70,925 | Sofia | Pireddu | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale nel libero con il tempo di volo :
LIBERO | NOME | COGNOME | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
49,180 | Sofia | Pellissier | Junior | Salzburg (A) | 2019 | Alpen Cup |
48,610 | Michele | Angelini | Senior | Milano | 2019 | Serie B |
45,090 | Davide | Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
44,405 | Sasha | Macchiella | Junior | Lausen (CH) | 2019 | Basilea Cup |
42,090 | Miriam | Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
42,055 | Carola | Bragantini | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
41,890 | Marta | Poiana | Junior | Milano | 2018 | Serie C |
41.520 | Carlo | Degani | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
39,965 | Leonardo | Gatti | Junior | Brescia | 2018 | Aere Cup |
39,635 | Alessandro | Benatti | Allievo | Milano | 2020 | Camp. Gold |
39,080 | Marianna | Caputo | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
38,390 | Francisco | Braga | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
37,945 | Valeria | Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
37,640 | Alice | Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
37,480 | Matteo | Antonini | Allievo | Milano | 2019 | Serie C |
37,440 | Artur | Ghirotto | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
37,170 | Vittoria | Vantini | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,330 | Sofia | Pireddu | Allieva | Milano | 2019 | Camp. Gold |
36,180 | Emma | Frozzi | Junior | Milano | 2016 | Camp. categoria |
Rekord di punteggio individuale nell’obbligatorio con il tempo di volo :
OBBLIG. | NOME | COGNOME | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
45,445 ** | Sofia | Pellissier | Junior | Fano | 2020 | Assoluti |
43,850 ** | Michele | Angelini | Senior | Lausen (CH) | 2019 | Cup Basilea |
41,160 * | Davide | Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
39,920 | Sasha | Macchiella | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
39,780 | Marta | Poiana | Junior | Milano | 2018 | Serie C |
39,270 | Carola | Bragantini | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
38,410 | Carlo | Degani | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
37,640 | Alessandro | Benatti | Allievo | Milano | 2020 | Camp. Gold |
37,560 | Vittoria | Vantini | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
37,285 | Marianna | Caputo | Allieva | Milano | 2019 | Serie C |
37,055 | Leonardo | Gatti | Junior | Fano | 2018 | Coppa Campioni |
36,980 | Alice | Bosio | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
36,620 | Miriam | Erigozzi | Junior | Milano | 2016 | Serie B |
36,575 | Alessandro | Zecca | Senior | Milano | 2015 | Campionato L2 |
36,375 | Valeria | Lodi | Junior | Milano | 2018 | Serie B |
35,650 | Artur | Ghirotto | Junior | Milano | 2018 | Camp. Gold |
35,530 | Matteo | Antonini | Allievo | Milano | 2019 | Serie C |
35,405 | Sofia | Pireddu | Allieva | Milano | 2020 | Camp. Gold |
35,380 | Francisco | Braga | Junior | Fano | 2018 | Serie B |
Rekord di punteggio totale nel synchro con il tempo di volo :
SYNCHRO | ATLETA 1 | ATLETA 2 | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
74,365 | Bosio | Vantini | Allieve | Milano
| 2020 | Camp. Gold |
73,000 | Pellissier | Poiana | Junior | Milano
| 2019 | Camp. Gold |
72,525 | Bragantini | Poiana | Junior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
70,440 | Degani | Gatti | Junior | Brindisi | 2018 | Camp. Gold |
69,100 | Erigozzi | Frozzi | Senior | Milano | 2016 | Camp. Gold |
67,425 | Angelini | Macchiella | Senior | Milano | 2020 | Camp. Gold |
67,310 | Caputo | Pireddu | Junior | Milano | 2019 | Camp. Gold |
Rekord di punteggio individuale totale senza il tempo di volo :
TOTALE | NOME | COGNOME | CATEGORIA | LUOGO | ANNO | COMPETIZIONE |
57,1 | Luca | Marconi | Senior | Brindisi | 2008 | Camp. società |
56,3 | Davide | Pascucci | Senior | Milano | 2013 | Coppa Italia |
52,1 | Michele | Angelini | Junior | Fano | 2015 | Camp. L2 |
51,6 | Miriam | Erigozzi | Junior | Marsala | 2014 | Camp. società |
49,3 | Filippo | Franchetto | Junior | Brindisi | 2012 | Camp. categoria |
48,8 | Francesco | Agostini | Allievo | Milano | 2009 | Coppa Italia |
48,4 | Zeno
| Girelli | Allievo | Chiaravalle | 2010 | Serie A |
48,0 | Andrea | Golini | Allievo | Milano | 2010 | Camp. categoria |