Partecipazioni agli Assoluti individuali e synchro :
ANNO | INDIVIDUALE FEMMINILE | INDIVIDUALE MASCHILE | SYNCHRO FEMMINILE | SYNCHRO MASCHILE |
2020 | Pellissier 4^ | Angelini 5° | ----------- | ----------- |
2019 | Pellissier 5^ | Angelini 5° | ----------- | ----------- |
2018 | ----------- | Angelini 10° | ----------- | ----------- |
2016 | ----------- | ----------- | Synchro Erigozzi - Frozzi 3° | ----------- |
2012 | ----------- | Pascucci 10° | ----------- | ----------- |
2011 | ----------- | Pascucci 6° | ----------- | ----------- |
2009 | ----------- | Marconi 5° | ----------- | ----------- |
2008 | ----------- | Marconi 6° | ----------- | ----------- |
2007 | ----------- | Marconi 5° | ----------- | ----------- |
2006 | ----------- | Marconi 3° | ----------- | ----------- |
Risultati individuali in Coppa Campioni :
ANNO | ALLIEVI | JUNIOR | SENIOR |
2020 | ------------ | Sofia Pellissier 1^ | ------------ |
2019 | Carola Bragantini 3^ | Sofia Pellissier 2^ | Michele Angelini 3° |
2018 | Marta Poiana 10^ | Macchiella 4°, Degani 6°, Pellissier 7^ | Michele Angelini 2° |
Risultati individuali e synchro Gold :
ANNO | ATLETI E | PIAZZAMENTO | ||
2020 | Angelini 2° Sen M | Bragantini 2^ Jun1 F Macchiella 2° Jun2 M | Pellissier 4^ Jun2 F Poiana 5^ Jun1 F | Angelini-Macchiella 2° Syn SM Bragantini-Poiana 3° Syn JF |
2019 | Pellissier 1^ Jun1 F | Angelini 5° Sen M | Macchiella 5° Jun2 M | Pellissier-Poiana 4° Syn JF |
2018 | Degani 3° Jun1 M | Angelini 4° Sen M | Gatti 4° Jun1 M | Pellissier-Poiana 4° Syn JF Degani-Gatti 4° Syn JM |
2017 | Angelini 4° Jun2 M | Gatti 5° All2 M, | Degani-Gatti 4° Syn AM | ----------- |
2016 | Burnacci 4^ All1 F | Bonazzo 5° Jun1 M | ----------- | ----------- |
2015 | Angelini 1° Jun1 M | Degani 2° All2 M | Poiana 4^ All1 F | ----------- |
2012 | Pascucci 2° Jun1 M | Erigozzi 2^ Jun2 F | Franchetto 3° Jun2 M | Bertani 3° All1 M |
2011 | Pascucci 2° Jun1 M | Franchetto 3° Jun2 M | Bertani 3° All1 M | Galletta 3° All3 M |
2010 | Pascucci 3° Jun2 M, | Golini 2° All1 M Franchetto 3° All1 M | Erigozzi 3^ All1 F | Girelli 1° All2 M Bertani 2° All2 M |
2009 | Marconi 2° Sen M | Agostini 1° All1 M Golini 3° All1 M | Balestreri 2° All2 M | Girelli1° All3 M Lui 3° All3 M |
2008 | Marconi 1° Sen M | Agostini 3° All2 M | ----------- | ----------- |
2007 | Marconi 3° Sen M | Agostini 2° All2 M | Golini 3°All3 M | ----------- |
2006 | Marconi 2° Jun M | ----------- | ----------- | ----------- |
Risultati di squadra :
ANNO | JUNIOR / SENIOR | ALLIEVI |
2019 | 3^ - Angelini, Macchiella, Pellissier | 9^ - Antonini, Benatti, Bragantini, Caputo, Pireddu |
2018 | 3^ - Angelini, Macchiella, Pellissier | 11^ All. - Bragantini, Benatti, Pireddu, Poiana |
2017 | 10^ Jun - Ghirotto, Lodi, Macchiella | 6^ All. - Degani, Pellissier, Poiana |
2016 | ---------------------------- | 11^ All. - Degani, Macchiella, Poiana, Burnacci |
ANNO | SQUADRA UNICA | ATLETI |
2014 | 5^ - Campionato di Società | Zecca, Pascucci, Golini, Erigozzi, Arvedi, Degani |
2012 | 4^ - Campionato di Società | Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi |
2011 | 4^ - Campionato di Serie A | Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi, Girelli |
2010 | 3^ - Campionato di Serie A | Marconi, Agostini, Pascucci, Golini, Franchetto, Erigozzi, Girelli, Bertani |
2009 | 2^ - Campionato di Società | Marconi, Agostini, Golini, Franchetto, Balestreri, Girelli, Colombo, Lui, Bertani, Fiorin |
2008 | 6^ - Campionato di Società | Marconi, Franceschetto, Marchesini, Agostini, Golini |
2007 | 5^ - Campionato di Società | Marconi, Marchesini, Turina, Agostini, Golini, Arena L. - Arena F, |
2006 | 8^ - Campionato di Società | Marconi |
Risultati individuali Silver nazionali :
ANNO | Allievi 1 | Allievi 2 | Junior 1 | Junior 2 | Senior |
2020 | Schiroli 2^ Braga 5^ | Almiento 2° Belardo 2^ Marinello 3^ | Antonini 1° Veronesi 1^ | Baciga 1^ | -------- |
Risultati individuali in Coppa Italia:
ANNO | ALLIEVI 3 | ALLIEVI 2 | ALLIEVI 1 | JUNIOR 2 | JUNIOR 1 | SENIOR |
2016 | Burnacci 6^ | Poiana 6^ | Macchiella 5° | - - - - - - | Angelini 4° | - - - - - - |
2015 | Poiana 12^ | Degani 1° | - - - - - - | - - - - - - | Angelini 4° | - - - - - - |
2013 | Arvedi 4° | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Golini 2° Erigozzi 3^ | Pascucci 2° |
2012 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Erigozzi 2^ Franchetto 2° Golini 4° | Pascucci 2° Zecca 6° | - - - - - - |
2011 | Trombini 3° Sturiale 5° Galletta 7° | - - - - - - | Bertani 2° Girelli 3° Fiorin 4° | Franchetto 1° Erigozzi 2^ | Pascucci 3° | - - - - - - |
2010 | De Monti E. 5° Trombini 5° Garzon 7° | Girelli 1° Bertani 3° Fiorin 4° | Franchetto 2° Golini 3° Erigozzi 3^ | Pascucci 2° | - - - - - - | - - - - - - |
2009 | Girelli 1° Lui 3° Colombo 5^ | Balestreri 2° | Agostini 1° Golini 3° Franchetto 5° | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 2° |
2008 | - - - - - - | Agostini 3° Golini 4° | - - - - - - | Franceschetto 6° | Marchesini 7° | Marconi 1° |
2007 | Golini 3° Arena F. 6° | Agostini 2° Arena L. 4° | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 3° |
2006 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Marconi 2° | - - - - - - |