| | | Sofia Pellissier
World 17/11/22 syn. | Sofia Pellissier
World 16/11/22 ind. |
Sofia Pellissier
Jablonec, 7-10-2022 | video completo
degli Assoluti 2022 | Michele Angelini, 12,5
Fano, 11-6-2022 | Sofia Pellissier, 50,620
World Cup 27-5-2022 | tutti gli atleti
Slovenia, 23-4-2022 |
Michele Angelini
St. Etienne, 2021-12 | Sofia Pellissier,
WAGC Baku 2021-11 | video completo
degli Assoluti 2021 | Michele Angelini - 94,4
Assoluti 2021-06 Ob+L | Matteo, Ale, Carola
2021-06 C. Campioni |
Sasha Macchiella
2021-04 ob+lib. 8,1 | Sofia Pellissier
2021-03, test europei | Michele Angelini
2021-03 libero 11,2 | Sofia Pellissier
2020-11 libero 9,9 | Braga Schiroli
2020-11 Silver A1 |
Marinello Belardo
Almiento 20-11 Silv-A2 | Chiara Veronesi
2020 Silver Jun. 1 | Matteo Antonini
2020 Silver Jun. 1 | Alessia Baciga
2020 Silver Jun. 2 | video completo
degli Assoluti 2020 |
Michele Angelini
2020-11 ob.3,9+lib.9,5 | Sofia Pellissier
2020-11 ob.Sen. 4,3 | Bosio-Vantini
2020-02 synchro A1 | Bragantini-Poiana
2020-10 synchro Jun | Angelini-Macchiella
2020-10 synchro Sen |
Alessandro Benatti
2020-02 A2+lib.4,2 | Carola Bragantini
2020-02 lib. 5,4 | Caputo-Pireddu
2020-02 synchro A2 | Bragantini-Poiana
2020-02 synchro Jun | Fiorin-Pascucci
2020-02 synchro Sen |
Bosio-Vantini
2020-02 syn.A1 | Sofia Pellissier
2019-11 FIG-B+lib.8,7 | Alessandro Benatti
2020-10 A2+lib.2,4 | Michele Angelini
2019-10 Sen+L.10,2 | Sofia Pellissier
2019-06 lib. 8,1 |
Carola Bragantini
2019-06 ob. Age Gr. | Sofia Pellissier
2019-05 oro Gold Jun | Marta Poiana
19-04 FIG-B+lib.5,7 | Sasha Macchiella
19-04 FIG-B lib.6,9 | Marta Poiana
2019-04 lib. 5,7 |
Sofia Pellissier
2019-03 FIG-B+lib.7,6 | Michele Angelini
2019-03 lib. 10,2 | Sofia Pellissier
2019-02 lib. 6,5 | Valeria Lodi
2019-02 eserc. Jun. | Michele Angelini
2018-11 lib. 9,4 |
Francisco Braga
2018-11 ob. Jun. | Carola Bragantini
2018-11 eserc. A2 | Alessandro Benatti
2018-11 eserc. A1 | Sofia Pireddu
2018-11 eserc. A1 | Michele Angelini
2018-10 ob. Sen. |
Sasha Macchiella
2018-10 lib.5,6 | Michele Angelini
2018-07 primo triplo | Degani-Gatti
2018-05 synchro Jun. | Sofia Pellissier
2018-05 lib. 5,4 | Carlo Degani
2018-05 lib. 5,4 |
Leonardo Gatti
2018-05 lib. 4,8 | Marta Poiana
2018-05 lib. 4,4 | Valeria Lodi
2018-05 lib. 3,5 | Artur Ghirotto
2018-05 lib. 3,3 | Michele Angelini
2018-03 lib. 8,1 |
Sofia Pellissier
2017-12 obbl. A2 | Marta Poiana
2017-11 lib. 4,4 | Carlo Degani
2017-11 lib. 4,2 | Michele Angelini
2017-05 lib. 8,1 | Emma Frozzi
2016-02 lib. 2,5 |
Carlo Degani
2015-05 obbl. A2 | Emma Frozzi
2015-05 obbl. Jun | Michele Angelini
2015-05 lib. 5,4 | Miriam Erigozzi
2014-02 obbl. Jun | Andrea Golini
2014-02 obbl. Jun |
Alessandro Zecca
2014-02 obbl. Sen | Miriam Erigozzi
2011-10 lib. 5,0 | Bertani-Girelli
2011-10 lib.4,6 syn. | Franchetto-Golini
2011-10 lib.4,9 syn. | Zeno Girelli
2011-05 lib. 4,4 |
Davide Pascucci
2011-05 lib. 8,1 | Miriam Erigozzi
2010-11 lib. 4,9 | Zeno Girelli
2010-11 lib. 3,8 | Riccardo Bertani
2010-11 lib. 3,3 | Pietro Fiorin
2010-10 lib. 2,6 |
Luca Marconi
2010-03 lib. 12,9 | Davide Pascucci
2010-03 lib. 5,3 | Filippo Franchetto
2010-03 p. 5,3 | Andrea Golini
2010-03 lib. 5,3 | Francesco Agostini
2010-02 lib. 5,7 |
Miriam Erigozzi
2010-02 ob. A1 | Irene Trombini
2010-02 Open | Luca Marconi
2009-12 lib. 12,9 | Erigozzi - Trombini
2009-11 synchro Open | Luca Marconi
2009-11 ob. Sen |
2009-11 Zeno Girelli
2009-11 obbl. A3 | Riccardo Bertani
2009-12 lib. 1,0 | Zeno Girelli
2009-10 lib. 3,2 | Filippo Franchetto
2009-10 lib. 3,7 | Luca Marconi
2009-10 lib. 11,6 |
Agostini - Golini
2009-03 synchro A1 | Elena Colombo
2009-02 obbl. A3 | Andrea Golini
2009-02 obbl. A1 | Francesco Agostini
2009-02 lib. 5,4 | Balestreri - Girelli
2008-11 synchro |
Luca Marconi
2008-11 ob. con triplo | Lorenzo Franceschetto
2008-11 obbl. Junior | Francesco Agostini
2008-11 obbl. A2 | Davide Pascucci
2008-11 lib. Open | Alessandro Zecca
2008-11 obbl. Open |
Luca Marconi
2008-02 obbl. FIG-B | Agostini - Golini
2008-02 synchro A2 | Luca Marconi
2008-12 lib. 9,7 | Arena - Golini
2007-03 synchro A2 | Andrea Marchesini
2007-03 obbl. Junior |
Francesco Agostini
2006-12 obbl. A3 | Luca Marconi
2006-08 Nissen 8,1 | Luca Marconi
2006-08 Nissen obbl. | Luca Marconi
2006-05 ob. FIG-B | |